Aro ilun(e)tik
Jarraian munduan aurki daitezkeen izakien zerrenda ematen da. Printzipioz pertsonai ez jokalariak dira, ezaugarri guztiekin eta burrukarako gaitasun zehatz batzuekin. Izakiek ez daukate limiterik bere ezaugarrietan. Bestelako gaitasunak esleitu daitezke. Bakoitzaren ezaugarriak zure beharretara doitu ditzakezu.
Izakiak
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 12 | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 6 | 2 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 10 | 12 | 8 | 10 | 14 | 12 | 4 | 3 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 3 | 2 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 14 | 7 | 8 | 10 | 16 | 4 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | - | - | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 16 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 5 | 5 |
Animaliak
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 14 | 5 | - |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 14 | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | - |
Dragoiak
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 5 | 8 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 5 | 8 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 |
| Ad | Ind | Tr | Nor | Hau | Ir | Gor.Armak | Jaur.Armak |
| 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 |